| Anteprima | Allegato | Dimensione |
|---|---|---|
| Conto economico definitivo_2020.pdf | 265.93 KB | |
| Stato Patrimoniale definitivo_2020.pdf | 254.46 KB | |
| CONTO ECONOMICO 2021-2022.pdf | 126.09 KB | |
| STATO PATRIMONIALE 2021-2022.pdf | 48.36 KB | |
| Conto Economico 2022-2023 Approvato Seduta Consiglio n.327 del 30.03.2023.pdf | 70.13 KB | |
| Stato Patrimoniale 2022-2023 Approvato Seduta Consiglio n.327 del 30.03.2023.pdf | 53.01 KB |
